當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>水浴鍋>拉伸水箱>HHW11L SHHW11L拉伸水箱
簡要描述:拉伸水箱 精密恒溫、輔助加熱之用產(chǎn)品特點(diǎn):1、內(nèi)膽、水浴蓋采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼拉伸工藝加工,表面經(jīng)防腐工藝處理。頂蓋采用耐高溫塑料材質(zhì),輕便美觀。2、增加放水開關(guān),一鍵式操作,放水方便。3、防干燒(缺水?dāng)嚯姡┕δ?,確保產(chǎn)品安全運(yùn)行。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
精密恒溫、輔助加熱之用
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、內(nèi)膽、水浴蓋采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼拉伸工藝加工,表面經(jīng)防腐工藝處理。頂蓋采用耐高溫塑料材質(zhì),輕便美觀。
2、增加放水開關(guān),一鍵式操作,放水方便。
3、防干燒(缺水?dāng)嚯姡┕δ?,確保產(chǎn)品安全運(yùn)行。
主要技術(shù)參數(shù):
型號 | HHW11L | SHHW11L | HHW30L | SHHW30L | |
方式 | 自然水對流熱傳導(dǎo) | ||||
性能 | 使用溫度范圍 | RT+5-65℃ | RT+5-100℃ | RT+5-65℃ | RT+5-100℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
溫度分布精度 | ±1.0℃ | ||||
構(gòu)成 | 水槽 | 不銹鋼整體拉伸 | |||
外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | ||||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | ||||
額定功率 | 0.3kW | 0.6kW | 1.0kW | 1.5kW | |
控制器 | 溫度控制方 式 | PID | |||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸按鍵設(shè)定 | ||||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:3位數(shù)碼上位顯示 設(shè)定溫度顯示:3位數(shù)碼下位顯示 | ||||
定時(shí)器 | 0~9999分鐘(帶定時(shí)等待功能) | ||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動停止 | ||||
程序模式 | 選配 | ||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補(bǔ)償、停電記憶 | ||||
傳感器 | NTC | ||||
安全裝置 | 超溫報(bào)警 | ||||
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 295*235*150 | 295*235*150 | 500*296*200 | 500*296*200 |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 360*297*345 | 360*297*345 | 565*358*395 | 565*358*395 | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 390*327*395 | 390*327*395 | 595*388*445 | 595*388*445 | |
內(nèi)容積 | 11L | 30L | |||
隔板承重 | 5kg | ||||
隔板層數(shù) | 1層 | ||||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/1.3A | AC220V/2.7A | AC220V/4.5A | AC220V/6.8A | |
凈重/毛重kg | 3.3/4 | 4.5/5 | 6/7 | 7.5/9 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:1635852136@qq.com
地址:河北省滄州市黃驊市城東開發(fā)區(qū)26號路菲斯??萍紙@
微信公眾號
移動端瀏覽